MÀN HÌNH CONG ULTRAWIDE GAMING VSP VA4914DC 144HZ
Chính sách bán hàng
Dịch vụ khác
Hãng sản xuất | VSP |
Model | VA4914DC |
Màu Sắc | Đen |
Độ sáng | Max 400cd/m² |
Độ tương phản | 2500:1(Min) |
Màu sắc hiển thị | 16.7M |
Màu sắc hỗ trợ | 6500k |
Độ cong màn hình | R1800 |
Kích cỡ màn hình | 49" |
Tấm nền | VA |
Góc nhìn | 178°(H)/178°(V) |
Tốc độ phản hồi | Response Time 6Ms |
NTSC | 85% |
sRGB | 99% |
Adobe RGB | 80% |
DCI-P3 | 85% |
Cổng kết nối | HDMI2.0 x2/ DP1.2 x2 / Audio out |
Tỉ lệ khung hình | 32:9 |
Tần số quét | 144Hz |
Góc xoay | -5°~+15° |
Đế Treo Màn Hình | 75 x75 mm |
Kích thước | 1198.54 x 466.02 x 240.18 mm |
Độ phân giải | 3840 x 1080 px @144Hz |
Nguồn cấp AC-DC | AC 220V 50/60Hz - TYP : 70W; MAX:105W |
Cân nặng (Sản phẩm/Bao bì+Sản phẩm) | 11KG/14.8KG |
Tính năng đặc biệt | 1. Flicker-free backlight adjustment 2. Dynamic Contrast Ratio: DCR 3. FreeSync 4. PIP/PBP 5. PQ 6. HDR support 7. GAME PLUS |
Hiện tại Technology 2 hợp tác với 5 công ty tài chính là HOME CREDIT (PPF), FE CREDIT (VPBank), Mirae Asset, HD Saison và ACS để cung cấp dịch vụ trả góp.
Quý khách hàng có thể tham khảo thông tin chi tiết tại đây.
Đối với các sản phẩm ĐTDĐ, MTB, MTXT, SMARTWATCH (Áp dụng bao gồm các sản phẩm Apple), sản phẩm cùng model, cùng màu, cùng dung lượng. Trong tình huống sản phẩm đổi hết hàng, khách hàng có thể đổi sang một sản phẩm khác tương đương hoặc cao hơn về giá trị so với sản phẩm lỗi. Trường hợp khách hàng muốn trả sản phẩm: Technology 2Shop sẽ kiểm tra tình trạng máy và thông báo đến Khách hàng về giá trị thu lại sản phẩm ngay tại cửa hàng.
Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách hàng truy cập đường dẫn bên dưới để nắm được phí đổi trả chi tiết nhất
Để đảm bảo quyền lợi của quý khách hàng khi mua sản phẩm tại các cửa hàng thuộc hệ thống cửa hàng FPT Shop. Chúng tôi cam kết tất cả các sản phẩm được tuân theo các điều khoản bảo hành của sản phẩm tại thời điểm xuất hóa đơn cho quý khách hàng. Các sản phẩm điện thoại sẽ có chính sách bảo hành khác nhau tùy thuộc vào hãng sản xuất. Khách hàng có thể bảo hành máy tại các cửa hàng FPT Shop trên toàn quốc cũng như các trung tâm bảo hành chính hãng sản phẩm.
Tùy theo ngân hàng sẽ có thời hạn trả góp 6 - 9 - 12 tháng.
Hãng sản xuất | VSP |
Model | VA4914DC |
Màu Sắc | Đen |
Độ sáng | Max 400cd/m² |
Độ tương phản | 2500:1(Min) |
Màu sắc hiển thị | 16.7M |
Màu sắc hỗ trợ | 6500k |
Độ cong màn hình | R1800 |
Kích cỡ màn hình | 49" |
Tấm nền | VA |
Góc nhìn | 178°(H)/178°(V) |
Tốc độ phản hồi | Response Time 6Ms |
NTSC | 85% |
sRGB | 99% |
Adobe RGB | 80% |
DCI-P3 | 85% |
Cổng kết nối | HDMI2.0 x2/ DP1.2 x2 / Audio out |
Tỉ lệ khung hình | 32:9 |
Tần số quét | 144Hz |
Góc xoay | -5°~+15° |
Đế Treo Màn Hình | 75 x75 mm |
Kích thước | 1198.54 x 466.02 x 240.18 mm |
Độ phân giải | 3840 x 1080 px @144Hz |
Nguồn cấp AC-DC | AC 220V 50/60Hz - TYP : 70W; MAX:105W |
Cân nặng (Sản phẩm/Bao bì+Sản phẩm) | 11KG/14.8KG |
Tính năng đặc biệt | 1. Flicker-free backlight adjustment 2. Dynamic Contrast Ratio: DCR 3. FreeSync 4. PIP/PBP 5. PQ 6. HDR support 7. GAME PLUS |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.